Futsal
2ª Divisão Nacional Futsal - Série A
Época 2026/27
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADCR Caxinas Poça Barca | 7 | 6 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 19 |
| 2 | Arsenal Maia | 7 | 5 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 16 |
| 3 | Lusitânia de Lourosa | 7 | 5 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 15 |
| 4 | Valpaços Futsal | 7 | 5 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 15 |
| 5 | Amigos de Cerva | 7 | 3 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 11 |
| 6 | Dínamo Sanjoanense | 7 | 3 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | 10 |
| 7 | Modicus | 6 | 3 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 9 |
| 8 | Nun'Álvares | 7 | 3 | 0 | 4 | 0-0 | 0 | 9 |
| 9 | Paços de Ferreira | 7 | 2 | 2 | 3 | 0-0 | 0 | 8 |
| 10 | AD Jorge Antunes | 7 | 1 | 1 | 5 | 0-0 | 0 | 4 |
| 11 | Nogueiró e Tenões | 7 | 1 | 0 | 6 | 0-0 | 0 | 3 |
| 12 | Marítimo | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 0 | 0 |
Resultados recentes
2ª Divisão Nacional Futsal - Série A
Nun'Álvares
5-2
Marítimo
2ª Divisão Nacional Futsal - Série A
Valpaços Futsal
5-3
Nogueiró e Tenões
2ª Divisão Nacional Futsal - Série A
Arsenal Maia
8-5
Amigos de Cerva
2ª Divisão Nacional Futsal - Série A
Modicus
5-3
Dínamo Sanjoanense
2ª Divisão Nacional Futsal - Série A
Paços Ferreira
3-3
AD Jorge Antunes
2ª Divisão Nacional Futsal - Série A
Lusitânia de Lourosa
0-2
ADCR Caxinas Poça Barca
