Futsal
3ª Divisão Nacional Futsal - Série A
Época 2026/27
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 16 |
| 2 | São Mateus | 6 | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 14 |
| 3 | Casa Benfica Alfândega da Fé | 6 | 4 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 13 |
| 4 | Macedense | 6 | 4 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 13 |
| 5 | Estrelas Susanenses | 6 | 4 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 12 |
| 6 | Miramar Império | 6 | 3 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 10 |
| 7 | ACR Lordelo | 6 | 3 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 10 |
| 8 | Johnson Januário | 6 | 2 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 8 |
| 9 | São Martinho de Mouros | 6 | 2 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | 7 |
| 10 | CA Mogadouro | 6 | 2 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | 7 |
| 11 | Leixões | 6 | 2 | 0 | 4 | 0-0 | 0 | 6 |
| 12 | Marinhas | 6 | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0 | 3 |
| 13 | Nun'Álvares B | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-0 | 0 | 1 |
| 14 | Boavista FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 0 | 0 |
Resultados recentes
3ª Divisão Nacional Futsal - Série A
Nun'Álvares B
1-3
AC. Johnson Januário
3ª Divisão Nacional Futsal - Série A
Marinhas
4-6
ACR Lordelo
3ª Divisão Nacional Futsal - Série A
CA Mogadouro
4-1
Macedense
3ª Divisão Nacional Futsal - Série A
Miramar Império
8-5
Estrelas Susanenses
3ª Divisão Nacional Futsal - Série A
Leixões
3-4
Caso Benfica Alfândega da Fé
3ª Divisão Nacional Futsal - Série A
Boavista FC
1-9
São Mateus
3ª Divisão Nacional Futsal - Série A
FC Porto
9-3
CDRC São Martinho de Mouros
