Futsal
3ª Divisão Nacional Futsal - Série B
Época 2026/27
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Benfica Golegã | 6 | 5 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 15 |
| 2 | Lobitos Futsal | 6 | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 14 |
| 3 | ADC Santa Isabel | 6 | 4 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 13 |
| 4 | Mendiga | 6 | 4 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 13 |
| 5 | GD Beira Ria | 6 | 3 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 10 |
| 6 | Academia Condeixa | 6 | 3 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 9 |
| 7 | FC Mozelos | 6 | 2 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 8 |
| 8 | Arnal | 6 | 2 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 8 |
| 9 | Saavedra Guedes | 6 | 2 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 8 |
| 10 | Pederneirense | 6 | 2 | 0 | 4 | 0-0 | 0 | 6 |
| 11 | ADR Retaxo | 6 | 1 | 1 | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 12 | ABC Nelas | 6 | 1 | 1 | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 13 | União 1919 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 14 | PARC-Pindelo | 6 | 0 | 2 | 4 | 0-0 | 0 | 2 |
Resultados recentes
3ª Divisão Nacional Futsal - Série B
PARC-Pindelo
3-3
Arnal
3ª Divisão Nacional Futsal - Série B
Casa Benfica Golegã
1-5
Saavedra Guedes
3ª Divisão Nacional Futsal - Série B
FC Mozelos
4-2
ADR Retaxo
3ª Divisão Nacional Futsal - Série B
Lobitos Futsal
2-1
ABC Nelas
3ª Divisão Nacional Futsal - Série B
ADC Santa Isabel
5-2
União 1919
3ª Divisão Nacional Futsal - Série B
GD Beira Ria
4-7
Mendiga
3ª Divisão Nacional Futsal - Série B
Academia Condeixa
4-6
Pederneirense
