Futebol · AF Porto
Divisão Honra - Série 2
Época 2026/27
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Carvalhosa | 6 | 5 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 15 |
| 2 | ISC Sobreirense | 6 | 4 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 13 |
| 3 | Folgosa da Maia | 6 | 3 | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 12 |
| 4 | SC Nun'Álvares | 6 | 4 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 12 |
| 5 | Ataense | 6 | 3 | 2 | 1 | 0-0 | 0 | 11 |
| 6 | CD Sobrado | 6 | 3 | 2 | 1 | 0-0 | 0 | 11 |
| 7 | AJM Lamoso | 6 | 3 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 10 |
| 8 | Alfenense | 6 | 3 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 10 |
| 9 | Trofense B | 6 | 2 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 8 |
| 10 | USC Baltar | 6 | 2 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 8 |
| 11 | SC Campo | 6 | 2 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | 7 |
| 12 | Leverense | 6 | 1 | 2 | 3 | 0-0 | 0 | 5 |
| 13 | FC Parada | 6 | 1 | 2 | 3 | 0-0 | 0 | 5 |
| 14 | Raimonda | 6 | 1 | 1 | 4 | 0-0 | 0 | 4 |
| 15 | 1º Maio Figueiró | 6 | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0 | 3 |
| 16 | Crestuma | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 0 | 0 |
Resultados recentes
Divisão Honra - Série 2
Alfenense
1-0
FC Parada
Divisão Honra - Série 2
CD Sobrado
6-0
Raimonda
Divisão Honra - Série 2
Trofense B
2-2
USC Baltar
Divisão Honra - Série 2
Ataense
3-2
AD Carvalhosa
Divisão Honra - Série 2
Leverense
4-1
1º Maio Figueiró
Divisão Honra - Série 2
Crestuma
1-4
ISC Sobreirense
Divisão Honra - Série 2
SC Nun'Álvares
1-2
Folgosa da Maia
Divisão Honra - Série 2
SC Campo
1-0
AJM Lamoso
