Futsal · AF Porto
Liga Trust - AF Porto
Época 2026/27
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCR Vermoim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 12 |
| 2 | AM Granja | 4 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 12 |
| 3 | AC. Pedras Rubras | 4 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 10 |
| 4 | CD Aves 1930 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 9 |
| 5 | Cohaemato | 4 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 6 | USC Paredes | 4 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 6 |
| 7 | Balantuna | 4 | 1 | 2 | 1 | 0-0 | 0 | 5 |
| 8 | CD Póvoa | 4 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 9 | CA Sangemil | 4 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 4 |
| 10 | Desp. Ordem | 3 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 3 |
| 11 | ARC Gueifães | 4 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0 | 3 |
| 12 | Guidões FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 2 |
| 13 | Juventude Gaia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 1 |
| 14 | GDR Retorta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
Resultados recentes
Liga Trust - AF Porto
Balantuna
3-2
Cohaemato
Liga Trust - AF Porto
GDR Retorta
1-2
CD Aves 1930
Liga Trust - AF Porto
ARC Gueifães
2-4
CA Sangemil
Liga Trust - AF Porto
AM Granja
3-2
CD Póvoa
Liga Trust - AF Porto
Guidões FC
2-2
AC. Pedras Rubras
Liga Trust - AF Porto
USC Paredes
4-3
Juventude Gaia
Liga Trust - AF Porto
Desp. Ordem
1-2
GCR Vermoim
