---
title: "AD Modicus Sandim com prova de fogo ao abrir o campeonato da Liga Placard"
canonical: "https://www.terrasdegaia.pt/post/ad-modicus-sandim-com-prova-de-fogo-ao-abrir-o-campeonato-da-liga-placard"
author: "Redação Terras de Gaia"
published: "2020-09-01T12:45:53+01:00"
updated: "2020-08-31T18:29:24+01:00"
section: "Sem categoria"
publisher: "Terras de Gaia"
language: "pt-PT"
---

# AD Modicus Sandim com prova de fogo ao abrir o campeonato da Liga Placard

> Realizou-se no dia 28 de agosto , na Cidade do Futebol, o sorteio da primeira fase da Liga Placard 2020/21, o escalão máximo do futsal português. A competição tem o início agendado para dia 3 de outubro de 2020. A segunda volta arranca a 23 de dezembro e a 30.ª e última ronda da primeira fase…

Realizou-se no dia 28 de agosto , na Cidade do Futebol, o sorteio da primeira fase da Liga Placard 2020/21, o escalão máximo do futsal português.

A competição tem o início agendado para dia 3 de outubro de 2020. A segunda volta arranca a 23 de dezembro e a 30.ª e última ronda da primeira fase será disputada a 8 de maio de 2021.

A equipa orientada por Ricardo Ferreira, irá abrir a 1ª jornada do campeonato com um adversário de peso, o SL Benfica, já na 5º jornada defronta a equipa leonina.

Eis o resultado do sorteio:
1 – Sporting CP
2 – CR Candoso/Natcal
3 – CR Leões de Porto Salvo
4 – Viseu 2001 ADSC
5 – CRC Quinta dos Lombos
6 – CCRD Burinhosa
7 – AD Fundão
8 – SL Benfica
9 – SC Braga/AAUM
10 – Portimonense SC
11 – AD Modicus Cartest
12 – CF “Os Belenenses”
13 – Vencedor do Jogo 522.03.001 \*
14 – Vencedor do Jogo 522.03.002 \* 
15 – Futsal Clube Azeméis by Noxae
16 – Eléctrico FC/FGIL.pt

\* – Os dois emblemas que subirão ao escalão principal serão conhecidos na prova de acesso à Liga Placard – Clique aqui para saber mais.

**PRIMEIRA VOLTA
1.ª Jornada \| 03.10.2020**: 1-3; 14-5; 12-7; 10-9; **8-11**; 6-13; 4-15; 16-2;
**2.ª Jornada \| 07.10.2020**: 3-16; 5-1; 7-14; 9-12; **11-10**; 13-8; 15-6; 2-4;
**3.ª Jornada \| 11.10.2020**: 3-5; 1-7; 14-9; **12-11**; 10-13; 8-15; 6-2; 16-4;
**4.ª Jornada \| 17.10.2020**: 5-16; 7-3; 9-1; **11-14**; 13-12; 15-10; 2-8; 4-6;
**5.ª Jornada \| 24.10.2020**: 5-7; 3-9; **1-11**; 14-13; 12-15; 10-2; 8-4; 16-6;
**6.ª Jornada \| 31.10.2020**: 7-16; 9-5; **11-3**; 13-1; 15-14; 2-12; 4-10; 6-8;
**7.ª Jornada \| 08.11.2020**: 7-9; **5-11**; 3-13; 1-15; 14-2; 12-4; 10-6; 16-8;
**8.ª Jornada \| 14.11.2020:** 9-16; **11-7**; 13-5; 15-3; 2-1; 4-14; 6-12; 8-10;
**9.ª Jornada \| 18.11.2020: 9-11**; 7-13; 5-15; 3-2; 1-4; 14-6; 12-8; 16-10;
**10.ª Jornada \| 21.11.2020: 11-16**; 13-9; 15-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-14; 10-12;
**11.ª Jornada \| 28.11.2020: 11-13**; 9-15; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 14-10; 16-12;
**12.ª Jornada \| 01.12.2020:** 13-16; **15-11**; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1; 12-14;
**13.ª Jornada \| 05.12.2020:** 13-15; **11-2**; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12; 16-14;
**14.ª Jornada \| 12.12.2020:** 16-15; 2-13; **4-11**; 6-9; 8-7; 10-5; 12-3; 14-1;
**15.ª Jornada \| 19.12.2020:** 15-2; 13-4; **11-6**; 9-8; 7-10; 5-12; 3-14; 1-16.

**SEGUNDA VOLTA
16.ª Jornada \| 23.12.2020**: 3-1; 5-14; 7-12; 9-10; 11-8; 13-6; 15-4; 2-16;
**17.ª Jornada \| 02.01.2021**: 16-3; 1-5; 14-7; 12-9; 10-11; 8-13; 6-15; 4-2;
**18.ª Jornada \| 09.01.2021**: 5-3; 7-1; 9-14; 11-12; 13-10; 15-8; 2-6; 4-16;
**19.ª Jornada \| 23.01.2021**: 16-5; 3-7; 1-9; 14-11; 12-13; 10-15; 8-2; 6-4;
**20.ª Jornada \| 06.02.2021**: 7-5; 9-3; 11-1; 13-14; 15-12; 2-10; 4-8; 6-16;
**21.ª Jornada \| 20.02.2021**: 16-7; 5-9; 3-11; 1-13; 14-15; 12-2; 10-4; 8-6;
**22.ª Jornada \| 27.02.2021**: 9-7; 11-5; 13-3; 15-1; 2-14; 4-12; 6-10; 8-16;
**23.ª Jornada \| 13.03.2021**: 16-9; 7-11; 5-13; 3-15; 1-2; 14-4; 12-6; 10-8;
**24.ª Jornada \| 17.03.2021**: 11-9; 13-7; 15-5; 2-3; 4-1; 6-14; 8-12; 10-16;
**25.ª Jornada \| 21.03.2021**: 16-11; 9-13; 7-15; 5-2; 3-4; 1-6; 14-8; 12-10;
**26.ª Jornada \| 03.04.2021**: 13-11; 15-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1; 10-14; 12-16;
**27.ª Jornada \| 17.04.2021**: 16-13; 11-15; 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10; 14-12;
**28.ª Jornada \| 24.04.2021**: 15-13; 2-11; 4-9; 6-7; 8-5; 10-3; 12-1; 14-16;
**29.ª Jornada \| 01.05.2021**: 15-16; 13-2; 11-4; 9-6; 7-8; 5-10; 3-12; 1-14;
**30.ª Jornada \| 08.05.2021**: 2-15; 4-13; 6-11; 8-9; 10-7; 12-5; 14-3; 16-1.

![AD Modicus Sandim com prova de fogo ao  abrir o campeonato da Liga Placard](https://www.terrasdegaia.pt/media/images/2020/08/v-ddf696ee.jpg)

---
Fonte: [Terras de Gaia](https://www.terrasdegaia.pt/post/ad-modicus-sandim-com-prova-de-fogo-ao-abrir-o-campeonato-da-liga-placard)
