Andebol
ANDEBOL SÉNIOR MASCULINO
PorRedação Terras de GaiaAtualizado
2 min leitura
ANDEBOL SÉNIOR MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO Campeonato Placard Andebol 1 Fase Final C
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 6
| Vitória SC |
27-27 |
FC Gaia |
| Posição | Equipas | Jogos | Golos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitória SC | 6 | 140:137 | 33 |
| 2 | Artistica de Avanca | 6 | 133:126 | 31 |
| 3 | FC Gaia | 6 | 140:113 | 31 |
| 4 | Vitória FC | 6 | 126:163 | 19 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO II Divisão Andebol Fase Final Grupo B1
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 14
| FC Gaia ‘B’ | 37-22 | CA Penafiel |
| Posição | Equipas | Jogos | Golos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Mamede | 14 | 106:89 | 62 |
| 2 | Gondomar Cultural | 14 | 95:83 | 58 |
| 3 | Águas Santas B | 14 | 88:90 | 48 |
| 4 | CDC Santana | 14 | 87:73 | 44 |
| 5 | AC Lusitanos | 14 | 71:70 | 43 |
| 6 | FC Gaia B | 14 | 82:76 | 42 |
| 7 | Infesta | 14 | 68:84 | 38 |
| 8 | CA Penafiel | 14 | 72:104 | 23 |
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 10
| Padroense |
26-28 |
AD Carvalhos |
| Posição | Equipas | Jogos | Golos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Carvalhos | 9 | 95:73 | 27 |
| 2 | AC Vermoim | 9 | 84:71 | 22 |
| 3 | Padroense | 9 | 89:86 | 19 |
| 4 | BECA | 9 | 86:90 | 17 |
| 5 | Estrela e Vigorosa | 9 | 73:76 | 14 |
| 6 | CA Baltar | 9 | 74:105 | 9 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO I Divisão Feminina Andebol Fase Final A
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 10
| AA S. Pedro do Sul |
21-25 |
Colégio de Gaia |
| SL Benfica |
34-28 |
Almeida Garrett |
| Posição | Equipas | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Madeira SAD | 53 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 3 | Colégio de Gaia | 37 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | AA S. Pedro do Sul | 37 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | ABC | 36 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Almeida Garrett | 30 | 10 | 1 | 1 | 4 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO II Divisão Feminina Andebol 2 Fase Zona 1
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 10
| Feirense |
40-29 |
Almeida Garrett B |
|
Colégio de Gaia “B” |
35-29 |
Xico Andebol |
| Posição | Equipas | Jogos | Golos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio de Gaia B | 10 | 227:190 | 26 |
| 2 | AC Vermoim | 10 | 203:204 | 24 |
| 3 | Almeida Garrett B | 10 | 164:137 | 20 |
| 4 | Feirense | 10 | 179:185 | 18 |
| 5 | Académico FC | 10 | 154:178 | 18 |
| 6 | Xico Andebol | 10 | 129:162 | 14 |
Continuar a Ler
Ver TudoArtigos Relacionados
Andebol
Sub-18 do Almeida Garrett sagram-se campeãs após temporada sem derrotas

Andebol
Início da fase final da Divisão de Honra de andebol

Andebol
Almeida Garrett defronta líder do campeonato

Andebol
KakyGaia 2024- Festival Internacional de Andebol Feminino

Andebol
Vitória do COLGAIA CDE na 2.ª mão das Europeias de Andebol Feminino

Andebol
Líder do campeonato recebe o Sporting B

