Basquetebol
BASQUETEBOL SÉNIOR MASCULINO
PorRedação Terras de GaiaAtualizado
2 min leitura
BASQUETEBOL SÉNIOR MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO Nacional Basquetebol 1ª Divisão Masculina – 2ª Fase – Grupo Promoção Norte
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 8
| FC Gaia |
74-63 |
Club 5Basket |
| Posição | Equipas | Jogos | Pontos Marcados | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casino Ginásio | 14 | 816:687 | 27 |
| 2 | Guifões SC | 14 | 697:661 | 26 |
| 3 | SC Beira-Mar | 14 | 658:572 | 22 |
| 4 | Club 5Basket | 14 | 685:658 | 22 |
| 5 | Futebol Clube Gaia | 14 | 898:735 | 19 |
| 6 | Basquete Barcelos | 14 | 551:621 | 19 |
| 7 | CB Viana | 14 | 588:649 | 17 |
| 8 | CD Póvoa | 14 | 542:652 | 16 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO Nacional Basquetebol 2ªDivisão Masculina – 2ª Fase – Série Norte 2A
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 10
| BC Gaia |
105-98 |
Basket Clube de Coura |
| Posição | Equipas | Jogos | Pontos Marcados | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GD Gafanha | 10 | 375:332 | 19 |
| 2 | BC Gaia | 10 | 300:263 | 18 |
| 3 | CDJ Régio | 10 | 392:392 | 13 |
| 4 | BC Coura | 10 | 265:299 | 12 |
| 5 | Clip Teams | 10 | 247:269 | 12 |
| 6 | Gueifães SC | 10 | 268:292 | 10 |
BASQUETEBOL SÉNIOR FEMININO
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO Nacional da 1ª Divisão Feminina – Grupo Promoção
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 8
| SC Coimbrões |
72-54 |
Quimta Lombos SUB22 |
| Posição | Equipas | Jogos | Pontos Marcados | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Sanjoanense | 14 | 753:602 | 26 |
| 2 | AD Vagos | 14 | 673:604 | 24 |
| 3 | SC Coimbrões | 14 | 595:608 | 23 |
| 4 | Clip Teams | 14 | 590:698 | 23 |
| 5 | CB Queluz | 14 | 600:656 | 19 |
| 6 | SIMEQ | 14 | 619:646 | 19 |
| 7 | Quimta Lombos SUB22 | 14 | 582:594 | 18 |
| 8 | Sport Algés e Dafundo | 14 | 480:574 | 16 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO Nacional da 2ª Divisão Feminina – 2ª Fase – Série Norte 2B
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 10
| Coimbrões Sub 22 | 60-50 | Académica Coimbra |
| Posição | Equipas | Jogos | Pontos Marcados | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Póvoa | 10 | 270:215 | 19 |
| 2 | SC Braga sub 22 | 10 | 275:187 | 19 |
| 3 | CDJ Régio | 9 | 268:207 | 14 |
| 4 | C5Basket | 10 | 214:225 | 13 |
| 5 | Académica Coimbra | 9 | 222:285 | 10 |
| 6 | Coimbrões Sub 22 | 8 | 154:284 | 9 |
BASQUETEBOL SÉNIOR MASCULINO EM
CADEIRA DE RODAS
FINAIS DA LIGA BCR
| BC GAIA |
69-55 |
APD Braga |
| BC GAIA |
69-67 |
APD Braga |
| APD Braga |
48-46 |
BC GAIA |
| APD Braga |
60-58 |
BC GAIA |
| BC GAIA |
16 JUN 15:30 |
APD Braga |
Liga BCR
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 10
| BC GAIA |
68-33 |
APD Lisboa |
| Posição | Equipas | Jogos | Pontos Marcados | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Gaia | 9 | 400:233 | 17 |
| 2 | APD Braga | 8 | 334:280 | 15 |
| 3 | APD Leiria | 7 | 278:380 | 11 |
| 4 | APD Sintra | 7 | 256:134 | 9 |
| 5 | APD Lisboa | 9 | 149:397 | 9 |
| 6 | GDDA | 6 | 181:184 | 8 |
Continuar a Ler
Ver TudoArtigos Relacionados
Basquetebol
SC Coimbrões recebe o SC Braga a contar para a 14ª Jornada

Basquetebol
BC Gaia defronta segundo classificado depois de 2 derrotas consecutivas

Basquetebol
Summer Camp 2024

Basquetebol
SC Coimbrões no Basket Youth Festival

Basquetebol
Final 4 vai contar com as sub-14 do Sc Coimbrões em Basquetebol feminino

Basquetebol
Jogo de Basquetebol Masculino Sub-16 BC Gaia vs USCP Fenabel

