FUTEBOL
Resultados e Classificações das Equipas Séniores de Gaia
4 min leitura

Resultados e Classificações das Equipas Séniores de Gaia
Taça AF Porto
| 31/10 | (Dist4) SC Duas Igrejas | 2-1 | CRCD Varziela (Dist2) |
| (Dist4) Águias de Figueiras | 1-3 | Leões Seroa (Dist4) | |
| (Dist4) Escola Futebol 115 | 0-7 | GDCSS Castelões (Dist3) | |
| (Dist2) AD Várzea FC | 0-1 | FC Vilarinho (Dist2) | |
| (Dist2) Gens SC | 6-0 | Melres DC (Dist4) | |
| (Dist2) Águias de Eiriz | 3-1 | Vandoma (Dist2) | |
| (Dist3) 1º Maio Figueiró | 2-2(4-2 g.p.) | Barrosas (Dist3) | |
| 01/11 | (Dist4) Leões Valboenses | 4-1 | Ancede (Dist4) |
| (Dist2) Citânia de Sanfins | 6-0 | SC Lagares (Dist4) | |
| (Dist3) Perosinho | 0-2 | S. Lourenço Douro (Dist2) | |
| (Dist3) Raimonda | 1-2 | Mocidade Sangemil (Dist4) | |
| (Dist4) CD Torrão | 1-1(4-3 g.p.) | Crestuma (Dist3) | |
| (Dist3) Alfenense | 3-0 | Dragões Sandinenses (Dist2) | |
| (Dist2) Pedrouços | 3-1 | FC Cristelo (Dist4) | |
| (Dist3) S. Félix da Marinha | 2-1 | Custóias FC (Dist3) | |
| (Dist3) SC Campo | 1-1(5-6 g.p.) | SC Nun´Álvares (Dist3) | |
| (Dist3) SC Arcozelo | 3-0 | FC Parada (Dist3) | |
| (Dist3) FC Boelhe | 0-2 | União de Beiriz (Dist2) | |
| (Dist2) Várzea do Douro | 6-1 | Pasteleira (Dist3) | |
| (Dist3) ISC Sobreirense | 1-2 | GRD Rans (Dist3) | |
| (Dist3) Lomba SC Amarante | 3-0 | Paços de Gaiolo (Dist4) | |
| (Dist2) FC Pedroso | 2-3 | UDS Roriz (Dist2) | |
| (Dist4) ASS Nevogilde | 1-0 | Valadares Gaia (Dist2) | |
| (Dist3) FC Vila Boa do Bispo | 2-3 | Avintes (Dist2) | |
| (Dist3) UD Torrados | 0-1 | AD Grijó (Dist2) | |
| (Dist3) Perafita | 0-1 | Os Lusitanos (Dist3) | |
| (Dist2) Castêlo da Maia | 3-3(5-6 g.p.) | Canelas 2010 (Dist3) | |
| (Dist3) FC Lagares | 4-0 | ADC Lodares (Dist4) | |
| (Dist4) ADR S. Pedro Fins | 1-8 | UD Valonguense (Dist2) | |
| (Dist4) ADR Aveleda | 1-3 | Penamaior (Dist4) | |
| (Dist3) Ataense | 2-1 | Serzedo (Dist4) | |
| (Dist2) FC Termas São Vicente | 6-2 | Livração (Dist3) | |
| (Dist2) Lixa | 1-2 | FC Infesta (Dist2) | |
| (Dist2) Caíde Rei | 1-2 | SC Rio de Moinhos (Dist2) | |
| (Dist4) Águias de Gaia | 1-1(4-3 g.p.) | Cête (Dist2) | |
| (Dist3) ACDFC Calçada | 4-1 | GD Águas Santas (Dist3) | |
| (Dist2) Leça do Balio | 0-3 | Inter Milheirós (Dist3) | |
| (Dist3) USC Baltar | 2-1 | Senhora da Hora (Dist4) | |
| (Dist4) SC Salvadorense | 0-3 | CD Sobrado (Dist3) | |
| (Dist3) Gulpilhares FC | 0-2 | AJM Lamoso (Dist3) | |
| (Dist3) GDR Soalhães | 1-3 | Oliv. Douro (Dist2) | |
| (Dist3) Folgosa da Maia | 8-0 | GD Penha Longa (Dist4) | |
| (Dist3) Vila FC | 4-0 | GD Covelo (Dist4) | |
| (Dist3) AD Carvalhosa | 1-2 | CD Candal (Dist2) | |
| (Dist2) Bougadense | 3-2 | GD Aldeia Nova (Dist3) | |
| (Dist2) Gondim-Maia | 5-2 | Panteras Negras FC (Dist3) |
Decathlon Liga Pro
Jornada 9
| 8/11 | SC Rio Tinto | 1-2 | Aliados Lordelo |
| Gondomar SC | 1-1 | Padroense | |
| AD Baião | 2-3 | Sport Canidelo | |
| Nogueirense FC | 2-2 | UD Lavrense | |
| Aliança de Gandra | 1-0 | Ermesinde 1936 | |
| FC Foz | 2-0 | FC Pedras Rubras | |
| SC Coimbrões | 2-0 | Vila Caiz | |
| Freamunde | 0-1 | AR São Martinho | |
| AD Lousada | 0-3 | Aparecida |
Classificação
| P | J | V | E | D | ||
| 1 | Nogueirense FC | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | UD Lavrense | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Aparecida | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | AD Baião | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | Vila Caiz | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | Ermesinde 1936 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | AR São Martinho | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | Aliança de Gandra | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | Gondomar SC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | FC Foz | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | SC Coimbrões | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | SC Rio Tinto | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | Sport Canidelo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Freamunde | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | Aliados Lordelo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | FC Pedras Rubras | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| 17 | Padroense | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | AD Lousada | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 |
Divisão Elite - Série 2
Jornada 7
| 8/11 | Varzim B | 1-0 | Dragões Sandinenses |
| Gondim-Maia | 1-0 | União de Beiriz | |
| Valadares Gaia | 1-0 | FC Pedroso | |
| CD Candal | 3-0 | SC Salgueiros B | |
| Bougadense | 2-4 | Pedrouços | |
| FC Infesta | 0-1 | Leça do Balio | |
| AD Grijó | 0-0 | Avintes | |
| Castêlo da Maia | 4-1 | Oliveira do Douro |
Classificação
| P | J | V | E | D | ||
| 1 | Valadares Gaia | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Pedrouços | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Gondim-Maia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Leça do Balio | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | AD Grijó | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | Castêlo da Maia | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | CD Candal | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | Avintes | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | União de Beiriz | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Oliv. Douro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Varzim B | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Dragões Sandinenses | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | FC Pedroso | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | FC Infesta | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | SC Salgueiros B | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Bougadense | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
Divisão Honra - Série 2
Jornada 6
| 8/11 | Alfenense | 1-0 | FC Parada |
| CD Sobrado | 6-0 | Raimonda | |
| Trofense B | 2-2 | USC Baltar | |
| Ataense | 3-2 | AD Carvalhosa | |
| Leverense | 4-1 | 1º Maio Figueiró | |
| Crestuma | 1-4 | ISC Sobreirense | |
| SC Nun'Álvares | 1-2 | Folgosa da Maia | |
| SC Campo | 1-0 | AJM Lamoso |
| P | J | V | E | D | ||
| 1 | AD Carvalhosa | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | ISC Sobreirense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Folgosa da Maia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | SC Nun’Álvares | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Ataense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | CD Sobrado | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | AJM Lamoso | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Alfenense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Trofense B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | USC Baltar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | SC Campo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Leverense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | FC Parada | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Raimonda | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | 1.º Maio Figueiró | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | Crestuma | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Divisão Honra - Série 3
Jornada 6
| 8/11 | Canelas 2010 | 1-2 | Inter Milheirós |
| Pasteleira | 4-1 | Os Lusitanos | |
| CA Rio Tinto | 2-0 | Balasar | |
| S. Félix da Marinha | 3-2 | Perosinho | |
| Perafita | 0-1 | SC Arcozelo | |
| Gulpilhares FC | 1-2 | FC Aldeia Nova | |
| Vila FC | 0-2 | Custóias FC | |
| Panteras Negras FC | 4-0 | GD Águas Santas |
Classificação
| P | J | V | E | D | ||
| 1 | SC Arcozelo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Inter Milheirós | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | GD Aldeia Nova | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | S. Félix da Marinha | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Balasar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | GD Águas Santas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | CA Rio Tinto | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | Custóias FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | Canelas 2010 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Pasteleira | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Gulpilhares FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Os Lusitanos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Panteras Negras FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Perafita | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Vila FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | Perosinho | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
1ª Divisão Distrital - Série 5
| 7/11 | AC Gervide | 0-2 | Águias de Gaia |
| Marechal Gomes da Costa | 5-1 | SC Villa | |
| 8/11 | Serzedo | 0-0 | Senhora da Hora |
| Sp. Cruz | 2-3 | CD Torrão | |
| Gatões | 6-1 | CD Portugal | |
| Ventura SC | 2-4 | Ramaldense |
| P | J | V | E | D | ||
| 1 | CD Torrão | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Serzedo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Gatões | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Marechal Gomes da Costa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Senhora da Hora | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Águias de Gaia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Sp. Cruz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Ramaldense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | CD Portugal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | AC Gervide | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | SC Villa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Leverense B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Ventura SC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Continuar a Ler
Ver TudoArtigos Relacionados
Informação
Startups da INOVAGAIA presentes no palco mundial da tecnologia

Informação
ISLA Gaia promove feira para aproximar estudantes de empresas

Informação
WTT Feeder Gaia termina com dois títulos portugueses

Informação
Startup de IA para cuidadores informais vence aceleração da INOVAGAIA

Informação
Crestuma promove Magusto Comunitário a 13 de novembro

Informação
Escola de Futebol de Gaia promoveu workshop sobre saúde mental no desporto

