Saltar para o conteúdo
Terras de Gaia

FUTSAL

Resultados e Classificações das Equipas Séniores de Gaia

Por
2 min leitura
FUTSAL

Resultados e Classificações das Equipas Séniores de Gaia

2ª DIVISÃO NACIONAL FUTSAL - SÉRIE A

31/10 Nun'Álvares 5-2 Marítimo
Valpaços Futsal 5-3 Nogueiró e Tenões
Arsenal Maia 8-5 Amigos de Cerva
Modicus 5-3 Dínamo Sanjoanense
Paços Ferreira 3-3 AD Jorge Antunes
Lusitânia de Lourosa 0-2 ADCR Caxinas Poça Barca
P J V E D
1 ADCR Caxinas Poça Barca 19 7 6 1 0
2 Arsenal Maia 16 7 5 1 0
3 Lusitânia de Lourosa 15 7 5 0 2
4 Valpaços Futsal 15 7 5 0 2
5 Amigos de Cerva 11 7 3 2 2
6 Dínamo Sanjoanense 10 7 3 1 3
7 Módicus 9 6 3 0 3
8 Nun’Álvares 9 7 3 0 4
9 Paços de Ferreira 8 7 2 2 3
10 AD Jorge Antunes 4 7 1 1 5
11 Nogueiró e Tenões 3 7 1 0 6
12 Marítimo 0 6 0 0 6

3ª DIVISÃO NACIONAL FUTSAL - SÉRIE A

31/10 Miramar Império 8-5 Estrelas Susanenses
FC Porto 9-3 CDRC São Martinho de Mouros
CA Mogadouro 4-1 Macedense
Boavista FC 1-9 São Mateus
Leixões 3-4 Caso Benfica Alfândega da Fé
1/11 Nun'Álvares B 1-3 AC. Johnson Januário
Marinhas 4-6 ACR Lordelo
P J V E D
1 FC Porto 16 6 5 1 0
2 São Mateus 14 6 4 2 0
3 Casa Benfica Alfândega da Fé 13 6 4 1 1
4 Macedense 13 6 4 1 1
5 Estrelas Susanenses 12 6 4 0 2
6 Miramar Império 10 6 3 1 2
7 ACR Lordelo 10 6 3 1 2
8 Johnson Januário 8 6 2 2 2
9 São Martinho de Mouros 7 6 2 1 3
10 CA Mogadouro 7 6 2 1 3
11 Leixões 6 6 2 0 4
12 Marinhas 3 6 1 0 5
13 Nun’Álvares B 1 6 0 1 5
14 Boavista FC 0 6 0 0 6

3ª DIVISÃO NACIONAL FUTSAL - SÉRIE B

31/10 PARC-Pindelo 3-3 Arnal
Casa Benfica Golegã 1-5 Saavedra Guedes
FC Mozelos 4-2 ADR Retaxo
Lobitos Futsal 2-1 ABC Nelas
ADC Santa Isabel 5-2 União 1919
GD Beira Ria 4-7 Mendiga
Academia Condeixa 4-6 Pederneirense
P J V E D
1 Casa Benfica Golegã 15 6 5 0 1
2 Lobitos Futsal 14 6 4 2 0
3 ADC Santa Isabel 13 6 4 1 1
4 Mendiga 13 6 4 1 1
5 GD Beira Ria 10 6 3 1 2
6 Academia Condeixa 9 6 3 0 3
7 FC Mozelos 8 6 2 2 2
8 Arnal 8 6 2 2 2
9 Saavedra Guedes 8 6 2 2 2
10 Pederneirense 6 6 2 0 4
11 ADR Retaxo 4 6 1 1 4
12 ABC Nelas 4 6 1 1 4
13 União 1919 4 6 1 1 4
14 PARC-Pindelo 2 6 0 2 4

LIGA TRUST - AF PORTO

30/10 Desp. Ordem 1-2 GCR Vermoim
Guidões FC 2-2 AC. Pedras Rubras
USC Paredes 4-3 Juventude Gaia
31/10 Balantuna 3-2 Cohaemato
GDR Retorta 1-2 CD Aves 1930
ARC Gueifães 2-4 CA Sangemil
AM Granja 3-2 CD Póvoa
P J V E D
1 GCR Vermoim 12 4 4 0 0
2 AM Granja 12 4 4 0 0
3 Ac. Pedras Rubras 10 4 3 1 0
4 CD Aves 1930 9 4 3 0 1
5 Cohaemato 6 4 2 0 2
6 USC Paredes 6 4 2 0 2
7 Balantuna 5 4 1 2 1
8 CD Póvoa 4 4 1 1 2
9 CA Sangemil 4 4 1 1 2
10 Desp. Ordem 3 3 1 0 2
11 ARC Gueifães 3 4 1 0 3
12 Guidões FC 2 4 0 2 2
13 Juventude Gaia 1 3 0 1 2
14 GDR Retorta 0 4 0 0 4

DIVISÃO HONRA - SÉRIE 2 - AF PORTO

30/10 Valmesio 3-0 GDCE Modelos
31/10 União da Bela 2-2 Os Romanos
Vila Futsal 3-1 Restauradores Avintenses
AD Penafiel 1-6 Maia Futsal
SC Arcozelo 2-2 Alfenense
P J V E D
1 Valmesio 12 4 4 0 0
2 SC Arcozelo 10 5 3 1 1
3 Vila Futsal 10 5 3 1 1
4 União da Bela 10 5 3 1 1
5 Maia Futsal 9 5 3 0 2
6 Alfenense 8 5 2 2 1
7 GDCE Modelos 7 5 2 1 2
8 Restauradores Avintenses 3 5 1 0 4
9 Os Romanos 2 5 0 2 3
10 AD Penafiel 0 5 0 0 5
365 Palavras
Continuar a Ler

Artigos Relacionados