Futsal
FUTSAL SÉNIOR MASCULINO
PorRedação Terras de GaiaAtualizado
2 min leitura
FUTSAL SÉNIOR MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO II Divisão Futsal Manutenção Série 2
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 14
| CD Póvoa |
1-4 |
Ad Modicus / Bruval |
| Posição | Equipas | Jogos | Golos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modicus | 14 | 40:21 | 33 |
| 2 | Bairro Boa Esperança | 14 | 46:16 | 30 |
| 3 | Portimonense | 14 | 23:25 | 28 |
| 4 | UPVN | 14 | 31:35 | 24 |
| 5 | Amigos da Cerva | 14 | 36:29 | 19 |
| 6 | Macedense / Doolibar Soc Oleica | 14 | 26:28 | 18 |
| 7 | GDCP Livramento | 14 | 20:33 | 15 |
| 8 | CD Póvoa | 14 | 4:39 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO III Divisão Futsal Série A
Jornada 22
CAMPEONATO ACABOU
| Viseu 2001/Palácio do Gelo |
7-4 |
GD Cem Paus |
| Posição | Equipas | Jogos | Golos | Derrotas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Jorje Antunes | 22 | 47:29 | 47 |
| 2 | Boavista | 22 | 46:19 | 45 |
| 3 | São Mateus | 22 | 38:20 | 41 |
| 4 | Amigos da Beira Douro | 22 | 35:26 | 39 |
| 5 | CA Mogadouro | 22 | 53:52 | 38 |
| 6 | Valpaços Futsal | 22 | 34:31 | 36 |
| 7 | Saavedra Guedes | 22 | 40:36 | 33 |
| 8 | Viseu 2001 | 22 | 36:36 | 32 |
| 9 | GDC Salto | 22 | 23:39 | 22 |
| 10 | Maia Futsal | 22 | 20:39 | 19 |
| 11 | Ossela | 22 | 21:48 | 16 |
| 12 | GD Cem Paus | 22 | 27:45 | 7 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AF Porto Taça Futsal
Meias Final
| SC Arcozelo |
1-3 |
Desportivo da Ordem |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AF Porto Divisão Elite Futsal
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 26
|
ADC Santa Isabel |
5-3 |
Cohaemato |
| Desportivo da Ordem |
7-6 |
Miramar Império |
| Estrelas Susanenses | 0-1 | Juventude Gaia |
| Posição | Equipas | Jogos | Golos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leixões | 26 | 69:32 | 62 |
| 2 | ADC Santa Isabel | 26 | 65:46 | 56 |
| 3 | CA Sangemil | 26 | 67:49 | 53 |
| 4 | Miramar Império | 26 | 69:48 | 52 |
| 5 | Desp.Ordem | 26 | 75:64 | 51 |
| 6 | AD Penafiel | 26 | 53:44 | 39 |
| 7 | Juventude Gaia | 26 | 57:44 | 38 |
| 8 | ADCR Caxinas Poça Barca B | 26 | 68:76 | 36 |
| 9 | Estrelas Susanenses | 26 | 83:71 | 32 |
| 10 | CR Bougado | 26 | 60:57 | 31 |
| 11 | GDR Retorta | 26 | 66:73 | 27 |
| 12 | Vila Futsal | 26 | 38:66 | 16 |
| 13 | Cohaemato | 26 | 45:93 | 15 |
| 14 | JDM Futsal Meinedo | 26 | 41:92 | 6 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AF Porto Divisão Honra Ap. Campeão Futsal
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 14
| Balantuna | 4-4 | SC Arcozelo |
| Posição | Equipas | Jogos | Golos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GD Magrelos | 14 | 18:10 | 39 |
| 2 | Balantuna | 14 | 16:10 | 27 |
| 3 | CD Aves 1930 | 14 | 21:17 | 26 |
| 4 | GDR Vermoim | 14 | 14:13 | 19 |
| 5 | SC Arcozelo | 14 | 16:14 | 17 |
| 6 | AM Granja | 14 | 15:17 | 13 |
| 7 | JD Águas Santas | 14 | 15:24 | 12 |
| 8 | GDCR Escolas de Arreigada | 14 | 8:18 | 8 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AF Porto Divisão Honra Ap. Manutenção Futsal
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 11
| Alfa AC |
2-0 |
Restauradores Avintenses |
| Posição | Equipas | Jogos | Golos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AARC Alpendorada | 10 | 9:3 | 23 |
| 2 | Guidões FC | 10 | 4:2 | 21 |
| 3 | AA Leça | 10 | 4:2 | 20 |
| 4 | FC São Romão | 10 | 7:6 | 16 |
| 5 | Alfa AC | 10 | 7:8 | 14 |
| 6 | Gondomar FC | 10 | 9:7 | 13 |
| 7 | ADC Morad. Urb. Areias | 10 | 10:9 | 13 |
| 8 | Matosinhos Futsal Clube | 10 | 6:7 | 13 |
| 9 | GDCE Modelos | 10 | 3:5 | 12 |
| 10 | Restauradores Avintenses | 10 | 2:6 | 12 |
| 11 | Junqueira | 10 | 3:4 | 10 |
| 12 | Leais e Videirinhos | 10 | 1:6 | 6 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AF Porto 1ª Divisão Taça Complementar – Série 2 Futsal
Jornada 4
| Juventude Gaia B sem jogo | ||
| Posição | Equipas | Jogos | Golos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude Matosinhos | 2 | 5:2 | 6 |
| 2 | Casa FCP Rio Tinto | 2 | 5:3 | 4 |
| 3 | Freixieiro | 2 | 4:5 | 3 |
| 4 | São Sebastião | 2 | 4:5 | 3 |
| 5 | USC Paredes | 2 | 5:5 | 3 |
| 6 | ADC Figueiras | 2 | 4:5 | 1 |
| 7 | Juventude Gaia “B” | 2 | 3:5 | 0 |
| 8 | Iniciação S. Roque | 0 | 0:0 | 0 |
Continuar a Ler
Ver TudoArtigos Relacionados
Futsal
Miramar Império vence e está na Final Four da Taça AF Porto de Futsal

Futsal
Dérbi de Vila Nova de Gaia na 12ª jornada da Liga Trust Futsal

Futsal
Primeira derrota da ADC Santa Isabel para o campeonato

Futsal
Modicus vence para a Taça de Portugal de Futsal

Futsal
Equipas de Vila Nova de Gaia na Liga Trust Futsal

Futsal
ADC Santa Isabel com visita marcada a Oliveira de Azeméis

