Voleibol
VOLEIBOL SÉNIOR MASCULINO
PorRedação Terras de GaiaAtualizado
1 min leitura
VOLEIBOL SÉNIOR MASCULINO
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO Campeonato II divisão – 2ª Fase – Série dos Primeiros
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 9
| CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA | 1-3 | CLUBE KAIRÓS |
Jornada 10
| CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA |
3-1 |
SPORTING CLUBE DAS CALDAS |
CAMPEONATO ACABOU
| Posição | Equipas | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA | 23 | 8 | 8 | 1 |
| 2 | CLUBE NACIONAL DE GINÁSTICA | 19 | 8 | 7 | 3 |
| 3 | SPORTING CLUBE DAS CALDAS | 17 | 8 | 5 | 4 |
| 4 | CLUBE KAIRÓS | 13 | 7 | 4 | 5 |
| 5 | GINÁSIO CLUBE VILACONDENSE | 12 | 8 | 4 | 6 |
| 6 | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA B+S SANTA CRUZ | 0 | 7 | 0 | 9 |
VOLEIBOL SÉNIOR FEMININO
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO CAMP REGIONAL – III DIV FEMININA – 2 FASE – SERIE 1
CAMPEONATO ACABOU
Jornada 14
| SPORTING CLUBE DE ARCOZELO-GAIA |
3-1 |
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE ESPINHO |
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE |
1-3 |
CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA |
| Posição | Equipas | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA | 40 | 14 | 14 | 0 |
| 2 | CA MADALENA | 34 | 14 | 11 | 2 |
| 3 | SC ARCOZELO | 29 | 14 | 10 | 4 |
| 4 | ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE ESPINHO | 26 | 13 | 9 | 5 |
| 5 | C.A.R.TAIPENSE | 19 | 14 | 6 | 8 |
| 6 | ASSOCIAÇAO DESPORTIVA DE PENAFIEL | 9 | 14 | 3 | 11 |
| 7 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ESPOSENDE | 5 | 13 | 2 | 11 |
| 8 | ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL GÂNDARA MAR | 3 | 13 | 0 | 13 |
Continuar a Ler
Ver TudoArtigos Relacionados
Voleibol
Festa Apresentação – ARCanidelo Voleibol

Voleibol
TIME-LAPSE | TORNEIO PEDRO RAMOS 2024

Voleibol
3ª edição do Torneio João Pato

Voleibol
Início dos treinos de Mini Voleibol no CAM

Voleibol
Pedro Ramos 2024 – Torneio de Voleibol

Voleibol
Francisca Guedes e Maria Machado sagraram-se Campeãs Nacionais do Circuito Gira Praia em sub-14

